"CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий повітряний потік;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція "Авторестарт";
Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Blue;
Функція "I FEEL";
Робота в режимі SLEEP;
Автономне осушення;
Кольоровий екран;
Захист компресора;
Режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Країна виробник | Китай |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (нетто/брутто) зовнішнього блоку | 21.5 |
| Вага (нетто/брутто) внутрішнього блоку | 8.5 |
| Вентиляція | 1 |
| Висота | 270 |
| Витрата повітря | 500 |
| Внутрішній блок | 36 |
| Габарити зовн. блоку | 720х428х310 мм |
| Глибина | 195 |
| Дистанційне керування | 1 |
| Діаметр труб холодагента (газові) | 3/8 |
| Діаметр труб холодагента (рідинні) | 1/4 |
| Діап. робочих температур | -15 ºС / +48 ºС,-15 °C / +24 °C |
| Зовнішній блок | 49 |
| Клас енергоспоживання (нагрів) | А++ |
| Клас енергоспоживання (охолодження) | A++ |
| Коефіцієнт COP | 3.83 |
| Коефіцієнт EER | 3.61 |
| Колір внутр. блоку | Білий |
| Колір зовн. блоку | Білий |
| Макс. довжина труб | 15 м |
| Макс. перепад висот між блоками | 10 м |
| Мін. рівень шум | 22 дБ |
| Напруга живлення | 220-240 В |
| Нічний режим | 1 |
| Обігрів | 1 |
| Осушення повітря | 1 |
| Охолодження | 1 |
| Потужність при обігріві | 0.602 |
| Потужність при охолодженні | 0.608 |
| Продуктивність (обігрів) | 2.3 |
| Продуктивність охолодження | 2.2 |
| Розмір приміщення | 18 |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи SEER/SCOP | 5.1/3.8 |
| Тип блока | Настінний |
| Тип компресора | ротаційний |
| Тип пристрою | Кондиціонери інверторні |
| Тип холодоагенту | R410А |
| Функції | Авторестарт,iFeel |
| Фільтри | Smart-Ion |
| Ширина | 713 |
- Ціна: 23 999 ₴






