Настінна камінна витяжка WHI649EXGW в режимі рециркуляції втягує повітря просочене димом і запахами, фільтрує його і повертає в кухню. Ефективність унікальної технології AdaptAir і алюмінієвих жирових фільтрів збільшується за рахунок особливої поліуретанової піни, яка дозволяє усунути до 98% всіх жирових частинок і інших забруднень і сприяє досягненню класу поглинання А.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Тип витяжки | Вбудована |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 12.5 |
| Висота (макс.) | 70.5 |
| Висота (мін.) | 57.5 |
| Жироуловлюючий фільтр | алюмінієвий,з поліуретановою піною з технологією AdaptAir |
| К- ть швидкостей | 3 |
| К-ть двигунів | 1 двигун |
| Клас гідродинамічної ефективності | B |
| Клас енергоспоживання | B |
| Клас ефективності освітлення | A |
| Клас ефективності фільтрації жирів | C |
| Колір | нержавіюча сталь,біле скло |
| Максимальний рівень шуму | 63 |
| Матеріал корпуса | скло, позначал |
| Освітлення | 1х3 Вт |
| Оформлення | навісна (під кутом) |
| Потужність | 183 |
| Продуктивність | 608 |
| Режим повітроочищення | відведення повітря,рециркуляція |
| Режими | Рециркуляції повітря,Відводу повітря |
| Річне споживання електроенергії | 59.2 |
| Тип монтажа | Настінний |
| Керування | Сенсорне |
| Фільтр | вугільний,жировий |
| Ширина | 60 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 199 ₴

![Gorenje WHI649[WHI649EXGW]](https://images.prom.ua/6539700246_w640_h640_gorenje-whi649whi649exgw.jpg)
![Gorenje WHI649[WHI649EXGW]](https://images.prom.ua/6539700246_gorenje-whi649whi649exgw.jpg)
