Он-лайн захист електроживлення високої щільності з подвійним перетворенням і часом роботи, що масштабується. Забезпечує ранній аналіз несправності акумуляторів, що дозволяє проводити своєчасне профілактичне обслуговування.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Tемпература експлуатації | 0-40 °C |
| Ємність батареї | 293 |
| Імпульсний захист | 432 Дж |
| Інтерфейс | USB,Smart-Slot,Rj45 |
| Вага | 20.5 |
| Вихід | IEC-320-C13 |
| Вихідна напруга | 220 В,230 В,240 В |
| Вихідна частота, Гц | 50-60 |
| Вхід | IEC-320-C14 |
| Вхідна частота, Гц | 40-70 |
| Гарантія на акумулятор | 2 |
| Дисплей | 1 |
| Довжина кабелю, м | 1.83 |
| Додатково | можливе підключення додаткових батарей,вбудований байпас |
| Ефективна вихідна потужність | 1000 |
| Колір | Чорний |
| Кількість шнурів живлення, шт | 1 |
| Макс. вихідна потужність | 1000 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 432 x 85 x 505 |
| Рівень шуму | 50 |
| Тепловиділення в оперативному режимі | 317 |
| Тип батареї | свинцево-кислотна |
| Тип монтажа | класичний (tower) |
| Тип пристрою | онлайн с подвійним перетворенням |
| Типовий час перезарядки (до 90%) | 3 рік |
| Час роботи за повного навантаження | 8.4 |
| Час роботи при половинному навантаженні | 21 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 762 ₴






