Онлайнова система захисту живлення з подвійним перетворенням, високою енергетичною щільністю та нарощуванням тривалості автономної роботи.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APC |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтерфейси управління | SmartSlot,RJ45 |
| Байпас (включення безпосередньо) | ручний/автоматичний |
| Вага | 31.3 |
| Вихід | IEC-320-C13,IEC 320 C19,IEC Jumpers |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна частота, Гц | 50-60 |
| Вхід | IEC320 C20 |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Вхідна частота, Гц | 40-70 |
| Діапазон вхідної напруги | 100-275 В |
| Ефективна вихідна потужність | 2700 |
| Захист | захист від перенапруги |
| Колір | Чорний |
| Макс. вихідна потужність | 3000 |
| Модель батареї | APCRBC152 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 85 х 432 х 635 |
| Рівень шуму | 55 |
| Тип монтажа | класичний (tower),монтуємий в стійку (rack mount) |
| Тип пристрою | безперервної дії (online) |
| Форма вихідного сигналу | синусоїда |
| Холодний старт | 1 |
| Час повної зарядки | 180 |
| Час роботи за повного навантаження | 4 |
| Час роботи при половинному навантаженні | 11.8 хв |
Інформація для замовлення
- Ціна: 174 200 ₴






