Монітор DELL 27" S2725H - це модель з IPS-панеллю, що забезпечує високу якість зображення та широкі кути огляду. З двома портами HDMI та функцією MM він зручно підключається до різних пристроїв і надає якісний звук без додаткових динаміків. Частота оновлення 100 Гц забезпечує плавне відтворення відео та ігор. Покриття sRGB на рівні 99% забезпечує точне відтворення кольорів, важливе для графічного дизайну та редагування фото. Цей монітор ідеально підходить для різних потреб, починаючи від розваг до професійного використання.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dell |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| LED підсвічування | 1 |
| Вага | 4.3 |
| Вологість під час експлуатації | 10–80% |
| Входи | 2 x HDMI (HDCP1.4) ( Supports up to FHD 1920 x 1080 100Hz, as per specified in HDMI1.4) |
| Габарити (ШхВхТ) | 609,69 x 452,21 x 176,5 |
| Глибина кольору | 16.7 |
| Додатково | Security lock slot,Клас енергоефективності D |
| Діагональ екрана | 27 |
| Діапазон робочих температур | 0° - 40°C |
| Колірний обхват | 99 |
| Комплектація | Монітор із підставкою,Адаптер живлення,Інструкція,Кришка VESA,HDMI cable,Side I/O Cover |
| Контрастність (статична) | 1500:1 |
| Кут нахилу | від -5 до + 21° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |
| Область перегляду (HxV) | 597,89 x 336,31 |
| Покриття екрану | антиблікове |
| Призначення | для дому та офісу |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 |
| Розмір пікселя | 0.3114 |
| Споживана потужність | 17 |
| Технології | Flicker free,TÜV Eye Comfort |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 8 |
| Частота оновлення | 100 |
| Яскравість екрану | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 359 ₴







