Зовнішня Wi-Fi камера повороту/нахилу. Забезпечує діапазон огляду 360° по горизонталі та 130° по вертикалі, щоб зафіксувати все навколо. Завдяки роздільній здатності 2304 × 1296 пікселів Tapo C510W підвищує вашу безпеку, захоплюючи більше деталей у порівнянні з традиційними 1080p (1920 × 1080 px). Tapo C510W відстежує рух за допомогою високошвидкісного обертання, гарантуючи, що ви будете стежити за більш важливими ділянками.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TP-Link |
| Интерфейсы | |
| Встроенный микрофон | Да |
| Общие | |
| Цвет | Белый |
| Пользовательские характеристики | |
| Інфрачервоне підсвічування | 1 |
| Інші інтерфейси | Слот для карти microSD |
| Апертура | F2.0 |
| Аудіозв'язок | двостороння |
| Бездротова мережа | 1 |
| Встроенный динамик | 1 |
| Выполнение | поворотна |
| Дополнительно | підтримка WDR,128 біт AES шифрування SSL/TLS,вбудовані прожектори,пряма трансляція, Google Assistant,Amazon Alexa,гучність сирени - 90 дБ |
| Питание | 100-240 В |
| Захист | IP65 |
| Кнопка Reset | 1 |
| Комплект поставки | адаптер живлення,інструкція,камера,гвинти,кріпильний шаблон,водонепроникна пломба,монтажні анкери,гвинти кронштейна,Монтажний кронштейн |
| Мережеві протоколи | ONVIF,RTSP |
| Нахил | 60 |
| Операционная система | Android,iOS |
| Поворот | 340 |
| Размер | 123.8 × 123 × 90 |
| Розподільна здатність | 2304 x 1296 |
| Сенсор | 1/2.8 CMOS |
| Сертификация | FCC,CE,RCM,RoHS |
| Стандарти безпеки | WPA/WPA2-PSK |
| Температура зберігання | -40...+60 °C |
| Температура робоча | –30...+60 °C |
| Тип | ip-камера (цифрова) |
| Фокусное расстояние | 3.9 |
| Формат стиснення відео | H.264 |
| Функции | Виявлення із ШІ,Системне сповіщення,Системне сповіщення зі знімком (сервіс Tapo Care) |
| Скорость потока | 15 |
| по вертикалі | 45.31 |
| по горизонталі | 82.3 |
| по діагоналі | 97.23 |
Информация для заказа
- Цена: 2 399 ₴












