Завдяки двом повністю роздільним контурам охолодження DuoCooling забезпечує відсутність повітрообміну між холодильним та морозильним відділеннями. Продукти харчування не засихають, а запах не передається. А це означає: менше викидати, рідше ходити за покупками, більше заощаджувати та отримувати задоволення. Реальність дотику: сенсорний екран дозволяє легко та інтуїтивно керувати пристроєм Liebherr. Світлодіодне стельове освітлення освітлює внутрішній простір зверху для гарного огляду продуктів. Бажаєте заморозити свіжі продукти з дбайливим збереженням вітамінів? Просто активуйте SuperFrost – і морозильне відділення збільшить холодопродуктивність.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 57.3 |
| Высота | 177 |
| Высота для встраивания | 177.2 |
| Глубина | 54.6 |
| Глибина для вбудовування | 55 |
| Длина сетевого шнура | 2.2 |
| Дополнительно | Попереджувальний сигнал несправності,Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері |
| Общий объем | 262 |
| Климатический класс | SN-T |
| Цвет | Белый |
| Количество дверей | 2 (шт.) |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Кількість полиць на дверцятах | 3 |
| Матеріал дверей / фасаду / кришки | сталь |
| Матеріал дверних полиць | пластик |
| Матеріал полиць в морозильній камері | скло |
| Матеріал полиць в холодильній камері | скло |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Объем морозильной камеры | 80 |
| Обсяг холодильної камери | 182 |
| Освітлення холодильної камери | світлодіодне |
| Полиці морозильної камери | 3 шт |
| Полиці холодильної камери | 4 шт. |
| Мощность замораживания | 10 |
| Размораживание холодильной камеры | автоматичне |
| Расположение морозильной камеры | знизу |
| Уровень шума | 37 |
| Система охолодження морозильної камери | Статична |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Споживання енергії | 294 |
| Тип | холодильник з морозильником |
| Управление | Сенсорное |
| Время сохранения холода | 22 |
| Ширина | 55.9 |
| Ширина для вбудовування | 56 |
Информация для заказа
- Цена: 44 999 ₴








