Насолоджуйтесь ідеально чистим посудом навіть при сильних забрудненнях завдяки вузькій вбудованій посудомийній машині Beko DIS35021 45 см, 10 к-тів посуду.
Висувний диспенсер для миючого засобу
Просте відкриття кришки диспенсера
Іноді, намагаючись відкрити диспенсер для миючого засобу, ви ризикуєте зашкодити пальцям. Висувний диспенсер для миючого засобу настільки легко відкривається і закривається, що додавання миючого засобу не складає ніяких труднощів.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BEKO |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Класс мойки | A |
| Количество программ мойки | 5 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Половинная загрузка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Використання « таблеток » | 1 |
| Высота для встраивания | 820 |
| Витрата води за цикл | 11.9 |
| Витрати води за рік | 211 |
| Габарити ( ВxШxГ ) | 81.8х44.8х55 |
| Глибина для вбудовування | 550 |
| Клас сушки | A |
| Цвет | Белый |
| Короби для посуду | 2 полиці для чашок,тримач для столових приборів,Верхній кошик фіксований,Найбільший можливий діаметр тарілки у нижньому кошику:,Регульована полиця для чашок |
| Кількість комплектів посуду | 10 |
| Матеріал внутрішньої камери | нержавіюча сталь |
| Особливі | Система пом'якшення води,Відкладений старт,регульовані ніжки,Індикація протікання,Індикація подачі води,Екстра сушіння,Фільтр,Індикатор рівня ополіскувача,Тестер миючого засобу,Саморегульований фасад,2 рівні розбризкування води,Індикатор рівня солі |
| Программы | інтенсивна,економічна,Clean&Shine,Quick&Shine,міні |
| Уровень шума | 49 |
| Річне споживання електроенергії | 3332 |
| Температура мийки | 50°,65°,70°,35° |
| Тип управления | електронний |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Ширина для вбудовування | 450 |
Информация для заказа
- Цена: 12 599 ₴




