Он-лайн захист електроживлення високої щільності з подвійним перетворенням і часом роботи, що масштабується. Забезпечує ранній аналіз несправності акумуляторів, що дозволяє проводити своєчасне профілактичне обслуговування.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
| Пользовательские характеристики | |
| Імпульсний захист | 432 Дж |
| Интерфейс | USB,Smart-Slot,Rj45 |
| Байпас (включення безпосередньо) | ручний/автоматичний |
| Вес | 21 |
| Вихід | IEC-320-C13 |
| Выходное напряжение | 220 В,230 В,240 В |
| Вихідна частота, Гц | 50-60 |
| Вхідна частота, Гц | 40-70 |
| Гарантія на акумулятор | 2 |
| Довжина кабелю, м | 1.83 |
| Дополнительно | можливе підключення додаткових батарей,вбудований байпас |
| Ефективна вихідна потужність | 1000 |
| Цвет | Черный |
| Комплектация | USB кабель,комплект кріпильний,комунікаційний кабель,інструкція по установці,гарантійна карта,компакт-диск із програмним забезпеченням,кронштейни для монтажу в апаратурні стійки |
| Макс. вихідна потужність | 1000 |
| Розміри ( ВхШхГ ) | 85 x 432 x 505 |
| Тепловиділення в оперативному режимі | 317 |
| Тип батареи | свинцево-кислотна |
| Тип монтажа | монтуємий в стійку (rack mount) |
| Тип устройства | онлайн с подвійним перетворенням |
| Типовий час перезарядки (до 90%) | 3 год |
| Время работы при полной нагрузке | 8.4 |
| Час роботи при половинному навантаженні | 21 хв |
Информация для заказа
- Цена: 72 547 ₴







